| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | коричневая коробка |
| Delivery period: | 3-5 дней |
| Метод оплаты: | T/T |
| Supply Capacity: | 1000000 |
MDVR с твердым литой алюминиевым корпусом - 3G / 4G, GPS, G - датчик, WiFi - стабильное наблюдение за соединением
Прочный алюминиевый корпус защищает внутренние компоненты от внешнего воздействия. - Что?
Подключение 3G/4G гарантирует стабильную и быструю передачу данных для видеонаблюдения. - Что?
Стандартный авиационный разъем обеспечивает стабильное соединение между камерами и видеорегистратором, защищенный от потрясений и вибраций.
![]()
| Положение | Параметр оборудования | Стандарт производительности |
|---|---|---|
| Имя | Модель | 4CH MDVR |
| Система | Наименование продукта | 4-канальный мобильный DVR (HDD) |
| Операционная система | Линукс | Графические интерфейсы, поддержка нескольких языков |
| Ввод видео | 4*1080P/720P/960H | Полное видео в реальном времени |
| Сжатие звука | G711A | Синхронизация звука и изображения |
| Хранилище HDD | 2*2,5" SATA HDD (7 мм толщины), максимум 1*4 ТБ (15 мм) | До 4 ТБ хранилища |
| Ввод сигнализации | 12 каналов Независимый вход | Высоковольтный триггер |
| USB | 2xUSB (передний USB3.0) | Быстрое резервное копирование данных |
| GPS | Может расширять модуль GPS/GLONASS | Отслеживание транспортных средств в режиме реального времени |
MDVR высокого уровня широко используется в транспортных средствах логистики, пассажирских перевозках на большие расстояния, транспорте опасных грузов, автобусных компаниях, аренде транспортных средств, такси,и другие отрасли, требующие до 4 камер.